H40 Saison 2025







Tennis Doppelturnier


H40 Saison 2024






6. Ligaspiel gegen den TC Wolfersdorf
Am letzten Spieltag noch Ligaplatz 4 erkämpft.
Einzel:
| Peisinger SC |
S1 | S2 | S3 | MP | SÄ | SP | TC Wolfersdorf |
| Frank Dziemba | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | Robert Fischer | |
| Kay Müller | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | Andreas Rieger | |
| Matthias Kiening | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | Hans Rieger | |
| Steffen Kreidemeier | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | Andreas Fritz | |
| Zusammen | 4:0 | 8:0 | 48:8 | ||||
Doppel:
| Peisinger SC |
S1 | S2 | S3 | MP | SÄ | SP | TC Wolfersdorf |
| Dziemba/Müller | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | Fischer/Auerbach | |
| Fehrer/Heller | 6:3 | 3:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 | Rieger/Rieger |
| Zusammen | 1:1 | 3:2 | 21:14 | ||||
Endstand:
| Peisinger SC |
MP | SÄ | SP | TC Wolfersdorf |
|||
| 5:1 | 11:2 | 69:22 |
Der Schwerpunkt lag auf dem Saisonabschluss.
Abschluss-Tabelle:
5. Ligaspiel gegen den TSV Sandelzhausen
Gleiches Ergebnis wie letztes Jahr.
Einzel:
| TSV Sandelzhausen |
S1 | S2 | S3 | MP | SÄ | SP | Peisinger SC |
| Thomas Dreise | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | Frank Dziemba | |
| Louis-Alexander von Horst | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | Kay Müller | |
| Holger Braunschmid | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | Matthias Kiening | |
| Eduard Stanglmayr | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | Steffen Kreidemeier | |
| Zusammen | 1:3 | 2:6 | 25:43 | ||||
Doppel:
| TSV Sandelzhausen | S1 | S2 | S3 | MP | SÄ | SP | Peisinger SC |
| Dreise/Braunschmid | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | Dziemba/Müller | |
| von Horst/Stanglmayr | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | Opitz/Kreidemeier | |
| Zusammen | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||
Endstand:
| TSV Sandelzhausen | MP | SÄ | SP | Peisinger SC | |||
| 1:5 | 2:10 | 32:67 |
4. Ligaspiel gegen den TC Pfaffenhofen/Ilm II
Wieder in manchen Partien nah dran und doch nichts geholt
Einzel:
| TC Pfaffenhofen/Ilm II |
S1 | S2 | S3 | MP | SÄ | SP | Peisinger SC |
| Julian Stücker | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | Frank Dziemba | |
| Anton Mayer | 6:0 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | Kay Müller | |
| Gunter Thiel | 7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | Michael Fehrer | |
| Michael Rybak | 6:4 | 3:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:10 | Steffen Kreidemeier |
| Zusammen | 4:0 | 8:1 | 48:28 | ||||
Doppel:
| TC Pfaffenhofen/Ilm II | S1 | S2 | S3 | MP | SÄ | SP | Peisinger SC |
| Stücker/Mayer | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | Dziemba/Fehrer | |
| Thiel/Rybak | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | Opitz/Kreidemeier | |
| Zusammen | 2:0 | 4:0 | 24:7 | ||||
Endstand:
| TC Pfaffenhofen/Ilm II | MP | SÄ | SP | Peisinger SC | |||
| 6:0 | 12:1 | 72:35 |
3. Ligaspiel gegen den TSV Wolnzach
Einzel:
| Peisinger SC |
S1 | S2 | S3 | MP | SÄ | SP | TSV Wolnzach |
| Frank Dziemba | 0:6 | 06 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | Hans-Peter Kühner | |
| Kay Müller | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | Markus Gleich | |
| Rene Opitz | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | Günther Staudigl | |
| Matthias Kiening | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | Jens Konrad | |
| Zusammen | 0:4 | 0:8 | 18:50 | ||||
Doppel:
| Peisinger SC |
S1 | S2 | S3 | MP | SÄ | SP | TSV Wolnzach |
| Dziemba/Fehse | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | Kühner/Gleich | |
| Opitz/Fehrer | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | Staudigl/Konrad | |
| Zusammen | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||
Endstand:
| Peisinger SC |
MP | SÄ | SP | TSV Wolnzach | |||
| 0:6 | 0:12 | 24:74 |


Erstes Tennis-Doppelturnier 2023
Am 10.06.23 traten 12 Mitglieder zum ersten Doppelturnier diesen Jahres an.
Gespielt wurde wie folgt:
| Michael / Erik | : | Kay / Oliver | 0 | : | 6 |
| Raphael (Dominik) / Martin | : | Frank / Sebastian | 4 | : | 6 |
| Kay / Oliver | : | Peter / Daniel | 6 | : | 1 |
| Rene / Stefan | : | Michael / Erik | 1 | : | 6 |
| Frank / Sebastian | : | Kay / Oliver | 6 | : | 2 |
| Raphael (Dominik) / Martin | : | Rene / Stefan | 6 | : | 3 |
| Frank / Sebastian | : | Peter / Daniel | 6 | : | 4 |
| Rene / Stefan | : | Kay / Oliver | 1 | : | 6 |
| Raphael (Dominik) / Martin | : | Michael / Erik | 6 | : | 1 |
| Frank / Sebastian | : | Rene / Stefan | 6 | : | 1 |
| Michael / Erik | : | Peter / Daniel | 2 | : | 6 |
| Raphael (Dominik) / Martin | : | Kay / Oliver | 4 | : | 6 |
| Rene / Stefan | : | Peter / Daniel | 3 | : | 6 |
| Frank / Sebastian | : | Michael / Erik | 6 | : | 2 |
| Raphael (Dominik) / Martin | : | Peter / Daniel | 6 | : | 2 |
Damit ergibt sich folgende Abschlusstabelle:
| Platz | Siege | Spiele gew | Spiele verl | |
| Frank / Sebastian | 1 | 5 | 30 | 13 |
| Kay / Oliver | 2 | 4 | 26 | 12 |
| Raphael (Dominik) / Martin | 3 | 3 | 26 | 18 |
| Peter / Daniel | 4 | 2 | 19 | 23 |
| Michael / Erik | 5 | 1 | 11 | 25 |
| Rene / Stefan | 6 | 0 | 9 | 30 |

2. Ligaspiel gegen den TC Blau-Weiß Mühlhausen
Bei windigen Bedingungen 6 sehr knappe Spiele, leider nur mit einem Sieg.
Einzel:
| TC Blau-Weiß Mühlhausen |
S1 | S2 | S3 | MP | SÄ | SP | Peisinger SC |
| Wolfgang Fischer | 6:4 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | Frank Dziemba |
| Andreas Fleischmann | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | Kay Müller | |
| Franz Radspieler | 6:3 | 1:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 8:9 | Rene Opitz |
| Robert Wicks | 7:5 | 6:7 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 14:12 | Matthias Kiening |
| Zusammen | 3:1 | 7:4 | 44:40 | ||||
Doppel:
| TC Blau-Weiß Mühlhausen | S1 | S2 | S3 | MP | SÄ | SP | Peisinger SC |
| Fischer/Radspieler | 7:5 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:11 | Müller/Opitz |
| Fleischmann/Wicks | 6:7 | 7:6 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 14:13 | Dziemba/Fehrer |
| Zusammen | 2:0 | 4:2 | 25:24 | ||||
Endstand:
| TC Blau-Weiß Mühlhausen | MP | SÄ | SP | Peisinger SC | |||
| 5:1 | 11:6 | 69:64 |
1. Ligaspiel gegen den FC Schweitenkirchen
Zum Saisonstart war der FC Schweitenkirchen zu Gast und brachte 2 Punkte mit.
Einzel:
| Peisinger SC |
S1 | S2 | S3 | MP | SÄ | SP | FC Schweitenkirchen |
| Frank Dziemba | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | Stefan Lukas | |
| Kay Müller | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | Axel Nehen | |
| Matthias Kiening | 6:2 | 2:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 18:13 | Thomas Schwarz-Kock |
| Steffen Kreidemeier | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | Igor Dodevski | |
| Zusammen | 4:0 | 8:1 | 45:13 | ||||
Doppel:
| Peisinger SC |
S1 | S2 | S3 | MP | SÄ | SP | FC Schweitenkirchen |
| Dziemba/Vogel | 6:3 | 3:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 19:14 | Lukas/Schwarz-Kock |
| Müller/Kreidemeier | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | Nehen/Dodevski | |
| Zusammen | 2:0 | 4:1 | 31:15 | ||||
Endstand:
| Peisinger SC |
MP | SÄ | SP | FC Schweitenkirchen | |||
| 6:0 | 12:2 | 67:23 |










































